ЖК На Московской — Новостройки в Костроме от застройщика

Выбрать квартиру:

Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
1этаж
2этаж
3этаж
4этаж
Продана77
2 комн. 13.28/25.72/55.81 м2 4 235 979 76
Забронировано75
Забронировано74
Продана73
1 комн. 13.48/14.33/35.70 м2 3 138 030 72
Продана71
Продана70
2 комн. 13.28/25.99/56.15 м2 4 710 985 69
Забронировано68
1 комн. 13.48/14.33/35.70 м2 3 066 630 67
Продана66
Продана65
2 комн. 13.28/25.99/56.15 м2 4 598 685 64
Продана63
Продана62
Забронировано61
2 комн. 10.56/28.01/50.32 м2 4 020 568 60
Продана59
Продана58
Продана97
Продана96
Продана95
2 комн. 13.28/25.99/56.15 м2 4 261 785 94
Продана93
Продана92
2 комн. 13.28/25.72/55.81 м2 4 682 459 91
Продана90
2 комн. 13.28/25.99/56.15 м2 4 710 985 89
Продана88
Продана87
Продана86
2 комн. 10.56/28.01/50.32 м2 4 121 208 85
Продана84
1 комн. 13.48/14.33/35.70 м2 3 066 630 83
Продана82
Продана81
Продана80
Продана79
Продана78
2 комн. 11.71/33.97/60.10 м2 4 441 390 109
Продана108
2 комн. 12.22/13.05/56.71 м2 4 190 869 107
Продана106
Продана105
2 комн. 12.22/13.05/56.71 м2 4 757 969 104
2 комн. 11.71/33.97/60.10 м2 4 801 990 103
Продана102
Продана101
Продана100
Забронировано99
Продана98
Продана133
Продана132
Продана131
Продана130
2 комн. 12.88/25.9/54.71 м2 4 152 489 129
Продана128
Продана127
1 комн. 12.58/13.27/38.84 м2 3 495 600 126
Продана125
Продана124
2 комн. 12.88/25.9/54.71 м2 4 590 169 123
1 комн. 13.48/14.32/35.69 м2 3 212 100 122
Продана121
Продана120
Продана119
Продана118
2 комн. 12.88/25.9/54.71 м2 4 480 749 117
Продана116
Продана115
Продана114
Продана113
Продана112
Продана111
Продана110
Продана157
Продана156
Продана155
Продана154
Забронировано153
Забронировано152
1 комн. 13.48/14.32/35.69 м2 3 212 100 151
Продана150
Продана149
Забронировано148
Продана147
1 комн. 13.48/14.32/35.69 м2 3 212 100 146
1 комн. 13.48/14.32/35.69 м2 3 212 100 145
1 комн. 12/14.8/37.6 м2 3 305 040 144
1 комн. 10.68/16.68/36.98 м2 3 176 582 143
Продана142
2 комн. 12.88/25.9/54.71 м2 4 480 749 141
Продана140
Продана139
Продана138
Продана137
Продана136
Продана135
Продана134
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.

Выберите этаж:

1234

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 из 9 2​ из 4 этаж 60.17м2 73900 ₽/м2 4446563 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 9 2​ из 4 этаж 37.35м2 79900 ₽/м2 2984265 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 9 2​ из 4 этаж 59.99м2 73900 ₽/м2 4433261 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 9 3​ из 4 этаж 60.17м2 77900 ₽/м2 4687243 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 9 3​ из 4 этаж 37.70м2 87900 ₽/м2 3313830 ₽ Подробнее
1 -комн. 1 из 9 3​ из 4 этаж 37.35м2 87900 ₽/м2 3283065 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 9 2​ из 4 этаж 60.09м2 73900 ₽/м2 4440651 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 9 2​ из 4 этаж 37.73м2 79900 ₽/м2 3014627 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 9 2​ из 4 этаж 60.10м2 73900 ₽/м2 4441390 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 9 3​ из 4 этаж 60.09м2 77900 ₽/м2 4681011 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 9 3​ из 4 этаж 37.73м2 87900 ₽/м2 3316467 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 9 3​ из 4 этаж 37.30м2 87932 ₽/м2 3279870 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 9 3​ из 4 этаж 60.10м2 77900 ₽/м2 4681790 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 9 4​ из 4 этаж 60.09м2 73900 ₽/м2 4440651 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 9 4​ из 4 этаж 37.73м2 79900 ₽/м2 3014627 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 9 4​ из 4 этаж 37.30м2 79900 ₽/м2 2980270 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 9 2​ из 4 этаж 63.19м2 77900 ₽/м2 4922501 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 9 2​ из 4 этаж 47.18м2 77900 ₽/м2 3675322 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 9 2​ из 4 этаж 44.97м2 77900 ₽/м2 3503163 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 9 2​ из 4 этаж 62.82м2 73900 ₽/м2 4642398 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 9 3​ из 4 этаж 47.18м2 79900 ₽/м2 3769682 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 9 3​ из 4 этаж 62.82м2 77900 ₽/м2 4893678 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 9 4​ из 4 этаж 44.97м2 75900 ₽/м2 3413223 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 9 4​ из 4 этаж 62.82м2 73900 ₽/м2 4642398 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 1​ из 4 этаж 55.67м2 75900 ₽/м2 4225353 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 9 2​ из 4 этаж 35.70м2 85900 ₽/м2 3066630 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 2​ из 4 этаж 55.67м2 81900 ₽/м2 4559373 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 2​ из 4 этаж 50.32м2 81900 ₽/м2 4121208 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 2​ из 4 этаж 55.81м2 81900 ₽/м2 4570839 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 9 3​ из 4 этаж 35.70м2 87900 ₽/м2 3138030 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 3​ из 4 этаж 50.32м2 83900 ₽/м2 4221848 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 3​ из 4 этаж 55.81м2 83900 ₽/м2 4682459 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 4​ из 4 этаж 55.67м2 77900 ₽/м2 4336693 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 4​ из 4 этаж 50.32м2 79900 ₽/м2 4020568 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 9 4​ из 4 этаж 55.81м2 75900 ₽/м2 4235979 ₽ Подробнее
2 -комн. 5 из 9 1​ из 4 этаж 50.32м2 79900 ₽/м2 4020568 ₽ Подробнее
2 -комн. 5 из 9 2​ из 4 этаж 56.15м2 81900 ₽/м2 4598685 ₽ Подробнее
1 -комн. 5 из 9 2​ из 4 этаж 35.70м2 85900 ₽/м2 3066630 ₽ Подробнее
2 -комн. 5 из 9 3​ из 4 этаж 56.15м2 83900 ₽/м2 4710985 ₽ Подробнее
1 -комн. 5 из 9 3​ из 4 этаж 35.70м2 87900 ₽/м2 3138030 ₽ Подробнее
2 -комн. 5 из 9 4​ из 4 этаж 55.81м2 75900 ₽/м2 4235979 ₽ Подробнее
1 -комн. 6 из 9 2​ из 4 этаж 35.70м2 85900 ₽/м2 3066630 ₽ Подробнее
2 -комн. 6 из 9 2​ из 4 этаж 50.32м2 81900 ₽/м2 4121208 ₽ Подробнее
2 -комн. 6 из 9 3​ из 4 этаж 56.15м2 83900 ₽/м2 4710985 ₽ Подробнее
2 -комн. 6 из 9 3​ из 4 этаж 55.81м2 83900 ₽/м2 4682459 ₽ Подробнее
2 -комн. 6 из 9 4​ из 4 этаж 56.15м2 75900 ₽/м2 4261785 ₽ Подробнее
2 -комн. 7 из 9 2​ из 4 этаж 60.10м2 79900 ₽/м2 4801990 ₽ Подробнее
2 -комн. 7 из 9 3​ из 4 этаж 56.71м2 83900 ₽/м2 4757969 ₽ Подробнее
2 -комн. 7 из 9 4​ из 4 этаж 56.71м2 73900 ₽/м2 4190869 ₽ Подробнее
2 -комн. 7 из 9 4​ из 4 этаж 60.10м2 73900 ₽/м2 4441390 ₽ Подробнее
2 -комн. 8 из 9 2​ из 4 этаж 54.71м2 81900 ₽/м2 4480749 ₽ Подробнее
1 -комн. 8 из 9 3​ из 4 этаж 35.69м2 90000 ₽/м2 3212100 ₽ Подробнее
2 -комн. 8 из 9 3​ из 4 этаж 54.71м2 83900 ₽/м2 4590169 ₽ Подробнее
1 -комн. 8 из 9 3​ из 4 этаж 38.84м2 89999 ₽/м2 3495600 ₽ Подробнее
2 -комн. 8 из 9 4​ из 4 этаж 54.71м2 75900 ₽/м2 4152489 ₽ Подробнее
2 -комн. 9 из 9 2​ из 4 этаж 54.71м2 81900 ₽/м2 4480749 ₽ Подробнее
1 -комн. 9 из 9 2​ из 4 этаж 36.98м2 85900 ₽/м2 3176582 ₽ Подробнее
1 -комн. 9 из 9 2​ из 4 этаж 37.6м2 87900 ₽/м2 3305040 ₽ Подробнее
1 -комн. 9 из 9 2​ из 4 этаж 35.69м2 90000 ₽/м2 3212100 ₽ Подробнее
1 -комн. 9 из 9 3​ из 4 этаж 35.69м2 90000 ₽/м2 3212100 ₽ Подробнее
1 -комн. 9 из 9 3​ из 4 этаж 35.69м2 90000 ₽/м2 3212100 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ